![...](images/product_02.jpg)
尺寸范圍: | 4.2’’~ 15.6’’ | |||||
操作系統(tǒng): | Android、Windows 7、Windows 8、Windows 10 、Linux | |||||
結(jié)構(gòu)堆疊: | GFF | GG | PG | OGS | GM2 | Metal mesh |
厚度選擇: | ~0.75mm Min | ~1.1mm Min | ~0.75mm Min | ~0.55mm Min | ~0.7mm Min | ~0.65mm Min |
貼合方式: | 全尺寸TP+LCM全貼合、框貼 | |||||
表面處理: | AF 、AG、AR、AG/AF、AR/AF、AG/AR/AF | |||||
面板材質(zhì): | 旭硝子 Asahi | 龍尾 Dragontrail | 肖特 Xensation | 熊貓 Panda | 電器硝子 NEG | 康寧 Corning |
面板性能: | 4PB≥500,HB≥7H | 4PB≥600,HB≥7H | ||||
面板顏色: | 黑色、白色、金色、CD紋等多種絢麗外觀 | |||||
觸控IC: | Goodix、ELAN、Wacom、Focal、Synaptics、Cypress | |||||
主要性能: | 多點(diǎn)觸控,手勢,基本防水,手套觸控 | |||||
中心準(zhǔn)確度+/-1mm,邊緣準(zhǔn)確度+/-1.5mm,線性度+/-1mm | ||||||
被動筆:2.0mm、2.5mm、3.0mm 主動筆:ELAN、N-trig、Wacom、Hanvon、Synaptics、Goodix | ||||||
相關(guān)認(rèn)證: | WIN 10 HLK | |||||
環(huán)境耐性: | -30 ℃– 70℃ | |||||
聲明周期: | 2年 |
產(chǎn)品展示---平板 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
產(chǎn)品簡介: | 產(chǎn)品簡介: | 產(chǎn)品簡介: |
8寸,G+F+F,全貼合 | 10.1寸,G+G,功能片ITO搭橋工藝 | 9.7寸,G+F+F,電磁筆手寫筆 |
產(chǎn)品展示---筆記本電腦 | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
產(chǎn)品簡介: | 產(chǎn)品簡介: |
12.2寸,G+F+F,主動電容式手寫筆 | 11.6寸,OGS,主動電容式手寫筆 |