車載類應(yīng)用
車載影音導(dǎo)航 | 儀表觸摸顯示 | ||||||
尺寸范圍: | 7.0’’~ 15.6’’ | ||||||
操作系統(tǒng): | Android、Linux、Win-CE | ||||||
結(jié)構(gòu)堆疊: | GG | PG | GFF | ||||
厚度選擇: | 1.55~2.35mm | 1.5~2.2mm | 1.1~1.6mm | ||||
貼合方式: | 全尺寸TP+LCM全貼合、框貼 | ||||||
表面處理: | AF 、AG、AR、AG/AF、AR/AF、AG/AR/AF | ||||||
面板材質(zhì): | 旭硝子 Asahi | 龍尾 Dragontrail | 熊貓 Panda | 電器硝子 NEG | 康寧 Corning | ||
面板性能: | 4PB≥500,HB≥7H | 4PB≥600,HB≥7H | |||||
面板顏色: | 黑色、白色 | ||||||
觸控IC: | Atmel、Cypress、Goodix | ||||||
主要性能: | 多點(diǎn)觸控,手勢(shì),基本防水,2mm厚度手套觸控 | ||||||
中心準(zhǔn)確度+/-1mm,邊緣準(zhǔn)確度+/-2mm,線性度+/-1mm | |||||||
相關(guān)認(rèn)證: | IATF 16949 | ||||||
防塵防水: | IP67 | ||||||
環(huán)境耐性: | 車規(guī)級(jí),車前-30 ℃– 95℃ 車后-30 ℃– 85℃ | ||||||
聲明周期: | 5年 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工控類應(yīng)用
操作系統(tǒng): | Android、Windows 7、Windows 8、Windows 10 、Linux | ||||
結(jié)構(gòu)堆疊: | GG | OGS | GFF | SNW | Metal mesh |
厚度選擇: | 1.2~8mm | 0.55~1.1mm | 0.75~8mm | 0.75~8mm | |
貼合方式: | 全尺寸TP+LCM全貼合、框貼 | ||||
表面處理: | AF 、AG、AR、AG/AF、AR/AF、AG/AR/AF | ||||
面板材質(zhì): | 旭硝子 Asahi | 龍尾 Dragontrail | 肖特 Xensation | 電器硝子 NEG | 康寧 Corning |
面板性能: | 4PB≥500,HB≥7H | 4PB≥600,HB≥7H | |||
面板顏色: | 黑色 | ||||
觸控IC: | EETI、、Cypress、Cirque、SIS、Goodix | ||||
主要性能: | 多點(diǎn)觸控,手勢(shì),基本防水,2-5mm厚度手套觸控 | ||||
中心準(zhǔn)確度+/-1mm,邊緣準(zhǔn)確度+/-2mm,線性度+/-1mm | |||||
可達(dá)6mm厚的玻璃穿透及隔空操作 | |||||
相關(guān)認(rèn)證: | WIN 10 HLK | ||||
防塵防水: | IP67 | ||||
環(huán)境耐性: | -30 ℃– 80℃ | ||||
聲明周期: | 5年 |